من المنتجات الجاهزة إلى المنتجات المخصصة لتبسيط التكامل البصري الميكانيكي
- اسم
 
- هاتف
 
- *لقب
 
- *محتوى
 
عدسة LWIR ثابتة مقاس 17 مم f / 1.0

| فئات | عدسة LWIR ثابتة ثابتة (1-FOV) | 
|---|---|
| English details | Fixed Athermalized LWIR Lens 17mm f/1.0 | 
| العلامة التجارية/العلامة التجارية | Quanhom Custom Infrared Optics & Infrared Lens | 
| نموذج | GLA1710ZA | 
| عدسة LWIR | 17 مم f / 1.0 | 
| التطبيقات | الأمن والمراقبة | 
| واجهة ميكانيكية | خيط | 
| وقت تحديث | 2025/11/4 | 
                         - تحديد
 - تحميل الملف
 - التعليمات
 - فيديو
 - التطبيقات
 
|                                               HFOV                                           |                                                                                        160 × 120                                           |                                                                                        320 × 240                                           |                                          336 × 256  | 384 × 288  | 640 × 480  | 640 × 512  | 1024 × 768  |                                               1280 × 1024                                           |                                      
|                                               17 ميكرومتر                                           |                                                                                        9.1 درجة                                           |                                                                                        18.2 درجة                                           |                                          19.1 درجة  | 21.7 درجة  | 35.5 درجة  | 35.5 درجة  | /  |                                               /                                           |                                      
|                                               12 ميكرومتر                                           |                                                                                        6.5 درجة                                           |                                                                                        12.9 درجة                                           |                                          13.5 درجة  | 15.4 درجة  | 25.5 درجة  | 25.5 درجة  | /  |                                               /                                           |                                      
                                             بصري |                                                                                                                                                                 |||
|                                               الطول البؤري [مم]                                           |                                                                                                                                                                          17                                           |                                      ||
|                                               F/#                                           |                                                                                                                                                                          1.0                                           |                                      ||
طول الموجة  | 8-12µ م  | ||
نطاق التركيز  | 10 م - إنفينيتي  | ||
                                             ميكانيكي |                                                                                                                                                                 |||
واجهه المستخدم  | خيط  | ||
                                             
  |                                                                                                                                                                          ثابت حراري                                           |                                      ||
                                             
  |                                                                                                                                                                         
  |                                      ||
|                                               وزن                                           |                                                                                                                                                                         
  |                                      ||
                                             بيئي |                                                                                                                                                                 |||
|                                               درجة حرارة التشغيل                                           |                                                                                                                                                                          -40 ℃ إلى +60℃                                           |                                      ||
|                                               طلاء خارجي                                           |                                                                                                                                                                          AR                                           |                                      ||
ختم  | IP67  | ||
|                                               اسم الملف                                           |                                                                                                                            اكتب  |                                               تحميل                                           |                                      ||
بي دي إف  | ||||
هناك العديد من الأسباب التي تجعل التركيز التلقائي للعدسة غير واضح ، والأسباب الرئيسية هي كما يلي والتي يمكن التحقق منها واحدًا تلو الآخر:
1. أثناء عملية التركيز ، يوجد هدف متحرك كبير في شاشة العدسة (يشغل أكثر من ثلث الصورة) ، يمكن إعادة ضبطه ;
2 إذا تم استخدام العدسة لفترة طويلة ، فإن الترس والتروس وأجزاء النقل الأخرى تآكل وتمزق ، مما يؤدي إلى تركيز غير واضح ، يمكن ضبط معلمات لوحة التحكم أو الوحدة لجعل التركيز واضحًا مرة أخرى ؛
3. مشاكل الأجهزة ، مثل مقياس الجهد لا يعمل ، تحل محل الأجهزة التي لا تعمل.
هناك العديد من الأسباب لعدم اتصال لوحة التحكم في العدسة والكمبيوتر ، والأسباب الرئيسية هي كما يلي والتي يمكن التحقق منها واحدًا تلو الآخر:
1. استبدل منفذ USB ، والذي قد يكون غير متوافق مع كابل البيانات
2.استبدل كابل البيانات ، ربما يكون كابل البيانات غير متوافق مع الكمبيوتر أو تم تحديد بيانات الكابل بشكل خاطئ ;
3. تأكد من توصيل أسلاك الوحدة النمطية أو لوحة التحكم ، فربما تكون الأسلاك مفكوكة ;
4. مشكلة الأجهزة في وحدة أو لوحة التحكم ، واستبدال الأجهزة.










